This is how to find the size for your de Niro Boots.
1. First find out your foot size in EU - size.
If you don't know look at this table


2. Next thing to do is to find the height.

For that you need to measure the line A. This determines if you look in the table CC, C, MC, MA or A. Please add 1-2 cm because the boots can drop when using them longtime.
3. Then measure your calf, this is point C.
Now check the table and you will get something like 38 C S. That is the boot you need.
If you need more info mail us at contact@horseworldeu.com or send a message on whatsapp 0032494386332.
video with extra info on measurements.
Extra short / extra courte / extra kurz / extra kort = CC height/calf
Size EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
XXXS | 15.2 / 11 | 15.4 / 11.2 | 15.6 / 11.4 | 15.7 / 11.6 | 15.9 / 11.8 | 16.1 / 12 | 16.3 / 12.2 | 16.5 / 12.4 | 16.7 / 12.6 | 16.9 / 12.8 | 17.1 / 13 | 17.3 / 13.2 | 17.5 / 13.4 |
XXS | 15.2 / 11.8 | 15.4 / 12 | 15.6 / 12.2 | 15.7 / 12.4 | 15.9 / 12.6 | 16.1 / 12.8 | 16.3 / 13 | 16.5 / 13.2 | 16.7 / 13.4 | 16.5 / 13.6 | 17.1 / 13.8 | 17.3 / 14 | 17.5 / 14.2 |
XS | 15.2 / 12.2 | 15.4 / 12.4 | 15.6 / 12.6 | 15.7 / 12.8 | 15.9 / 13 | 16.1 / 13.2 | 16.3 / 13.4 | 16.5 / 13.6 | 16.7 / 13.8 | 16.9 / 14 | 17.1 / 14.2 | 17.3 / 14.4 | 17.5 / 14.6 |
S | 15.2 / 12.6 | 15.4 / 12.8 | 15.6 / 13 | 15.7 / 13.2 | 15.9 / 13.4 | 16.1 / 13.6 | 16.3 / 13.8 | 16.5 / 14 | 16.7 / 14.2 | 16.9 / 14.4 | 17.1 / 14.6 | 17.3 / 14.8 | 17.5 / 15 |
M | 15.2 / 13.1 | 15.4 / 13.3 | 15.6 / 13.5 | 15.7 / 13.7 | 15.9 / 13.9 | 16.1 / 14.1 | 16.3 / 14.3 | 16.5 / 14.5 | 16.7 / 14.7 | 16.9 / 14.9 | 17.1 / 15.1 | 17.3 / 15.3 | 17.5 / 15.5 |
L | 15.2 / 13.8 | 15.4 / 14 | 15.6 / 14.2 | 15.7 / 14.4 | 15.9 / 14.6 | 16.1 / 14.8 | 16.3 / 15 | 16.5 / 15.2 | 16.7 / 15.4 | 16.9 / 15.6 | 17.1 / 15.7 | 17.3 / 15.9 | 17.5 / 16.1 |
XL | 15.2 / 14.4 | 15.4 / 14.6 | 15.6 / 14.8 | 15.7 / 15 | 15.9 / 15.2 | 16.1 / 15.4 | 16.3 / 15.6 | 16.5 / 15.8 | 16.7 / 16 | 16.9 / 16.2 | 17.1 / 16.4 | 17.3 / 16.6 | 17.5 / 16.8 |
XXL | 15.2 / 15 | 15.4 / 15.2 | 15.6 / 15.4 | 15.7 / 15.6 | 15.9 / 15.8 | 16.1 / 16 | 16.3 / 16.2 | 16.5 / 16.4 | 16.7 / 16.6 | 16.9 / 16.8 | 17.1 / 17 | 17.3 / 17.2 | 17.5 / 17.4 |
Short / Courte/ kurz/kort = C height/calf
Size EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
XXXS | 15.9 / 11 | 16.1 / 11.2 | 16.3 / 11.4 | 16.5 / 11.6 | 16.7 / 11.8 | 16.9 / 12 | 17.1 / 12.2 | 17.3 / 12.4 | 17.5 / 12.6 | 17.7 / 12.8 | 17.9 / 13 | 18.1 / 13.2 | 18.3 / 13.4 |
XXS | 15.9 / 11.8 | 16.1 / 12 | 16.3 / 12.2 | 16.5 / 12.4 | 16.7 / 12.6 | 16.9 / 12.8 | 17.1 / 13 | 17.3 / 13.2 | 17.5 / 13.4 | 17.7 / 13.6 | 17.9 / 13.8 | 18.1 / 14 | 18.3 / 14.2 |
XS | 15.9 / 12.2 | 16.1 / 12.4 | 16.3 / 12.6 | 16.5 / 12.8 | 16.7 / 13 | 16.9 / 13.2 | 17.1 / 13.4 | 17.3 / 13.6 | 17.5 / 13.8 | 17.7 / 14 | 17.9 / 14.2 | 18.1 / 14.4 | 18.3 / 14.6 |
S | 15.9 / 12.6 | 16.1 / 12.8 | 16.3 / 13 | 16.5 / 13.2 | 16.7 / 13.4 | 16.9 / 13.6 | 17.1 / 13.8 | 17.3 / 14 | 17.5 / 14.2 | 17.7 / 14.4 | 17.9 / 14.6 | 18.1 / 14.8 | 18.3 / 15 |
M | 15.9 / 13.1 | 16.1 / 13.3 | 16.3 / 13.5 | 16.5 / 13.7 | 16.7 / 13.9 | 16.9 / 14.1 | 17.1 / 14.3 | 17.3 / 14.5 | 17.5 / 14.7 | 17.7 / 14.9 | 17.9 / 15.1 | 18.1 / 15.3 | 18.3 / 15.5 |
L | 15.9 / 13.8 | 16.1 / 14 | 16.3 / 14.2 | 16.5 / 14.4 | 16.7 / 14.6 | 16.9 / 14.8 | 17.1 / 15 | 17.3 / 15.2 | 17.5 / 15.4 | 17.7 / 15.6 | 17.9 / 15.7 | 18.1 / 15.9 | 18.3 / 16.1 |
XL | 15.9 / 14.4 | 16.1 / 14.6 | 16.3 / 14.8 | 16.5 / 15 | 16.7 / 15.2 | 16.9 / 15.4 | 17.1 / 15.6 | 17.3 / 15.8 | 17.5 / 16 | 17.7 / 16.2 | 17.9 / 16.4 | 18.1 / 16.6 | 18.3 / 16.8 |
XXL | 15.9 / 15 | 16.1 / 15.2 | 16.3 / 15.4 | 16.5 / 15.6 | 16.7 / 15.8 | 16.9 / 16 | 17.1 / 16.2 | 17.3 / 16.4 | 17.5 / 16.6 | 17.7 / 16.8 | 17.9 / 17 | 18.1 / 17.2 | 18.3 / 17.4 |
Medium short / courte medium/ medium kurz / medium kort = MC height/calf
Size EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
XXXS | 16.7 / 11 | 16.9 / 11.2 | 17.1 / 11.4 | 17.3 / 11.6 | 17.5 / 11.8 | 17.7 / 12 | 17.9 / 12.2 | 18.1 / 12.4 | 18.3 / 12.6 | 18.5 / 12.8 | 18.7 / 13 | 18.9 / 13.2 | 19.1 / 13.4 |
XXS | 16.7 / 11.8 | 16.9 / 12 | 17.1 / 12.2 | 17.3 / 12.4 | 17.5 / 12.6 | 17.7 / 12.8 | 17.9 / 13 | 18.1 / 13.2 | 18.3 / 13.4 | 18.5 / 13.6 | 18.7 / 13.8 | 18.9 / 14 | 19.1 / 14.2 |
XS | 16.7 / 12.2 | 16.9 / 12.4 | 17.1 / 12.6 | 17.3 / 12.8 | 17.5 / 13 | 17.7 / 13.2 | 17.9 / 13.4 | 18.1 / 13.6 | 18.3 / 13.8 | 18.5 / 14 | 18.7 / 14.2 | 18.9 / 14.4 | 19.1 / 14.6 |
S | 16.7 / 12.6 | 16.9 / 12.8 | 17.1 / 13 | 17.3 / 13.2 | 17.5 / 13.4 | 17.7 / 13.6 | 17.9 / 13.8 | 18.1 / 14 | 18.3 / 14.2 | 18.5 / 14.4 | 18.7 / 14.6 | 18.9 / 14.8 | 19.1 / 15 |
M | 16.7 / 13.1 | 16.9 / 13.3 | 17.1 / 13.5 | 17.3 / 13.7 | 17.5 / 13.9 | 17.7 / 14.1 | 17.9 / 14.3 | 18.1 / 14.5 | 18.3 / 14.7 | 18.5 / 14.9 | 18.7 / 15.1 | 18.9 / 15.3 | 19.1 / 15.5 |
L | 16.7 / 13.8 | 16.9 / 14 | 17.1 / 14.2 | 17.3 / 14.4 | 17.5 / 14.6 | 17.7 / 14.8 | 17.9 / 15 | 18.1 / 15.2 | 18.3 / 15.4 | 18.5 / 15.6 | 18.7 / 15.7 | 18.9 / 15.9 | 19.1 / 16.1 |
XL | 16.7 / 14.4 | 16.9 / 14.6 | 17.1 / 14.8 | 17.3 / 15 | 17.5 / 15.2 | 17.7 / 15.4 | 17.9 / 15.6 | 18.1 / 15.8 | 18.3 / 16 | 18.5 / 16.2 | 18.7 / 16.4 | 18.9 / 16.6 | 19.1 / 16.8 |
XXL | 16.7 / 15 | 16.9 / 15.2 | 17.1 / 15.4 | 17.3 / 15.6 | 17.5 / 15.8 | 17.7 / 16 | 17.9 / 16.2 | 18.1 / 16.4 | 18.3 / 16.6 | 18.5 / 16.8 | 18.7 / 17 | 18.9 / 17.2 | 19.1 / 17.4 |
Medium tall / medium haute / medium hoch / medium hoog = MA height/calf
Size EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
XXXS | 16.7 / 11 | 16.9 / 11.2 | 17.1 / 11.4 | 17.3 / 11.6 | 17.5 / 11.8 | 17.7 / 12 | 17.9 / 12.2 | 18.1 / 12.4 | 18.3 / 12.6 | 18.5 / 12.8 | 18.7 / 13 | 18.9 / 13.2 | 19.1 / 13.4 |
XXS | 16.7 / 11.8 | 16.9 / 12 | 17.1 / 12.2 | 17.3 / 12.4 | 17.5 / 12.6 | 17.7 / 12.8 | 17.9 / 13 | 18.1 / 13.2 | 18.3 / 13.4 | 18.5 / 13.6 | 18.7 / 13.8 | 18.9 / 14 | 19.1 / 14.2 |
XS | 16.7 / 12.2 | 16.9 / 12.4 | 17.1 / 12.6 | 17.3 / 12.8 | 17.5 / 13 | 17.7 / 13.2 | 17.9 / 13.4 | 18.1 / 13.6 | 18.3 / 13.8 | 18.5 / 14 | 18.7 / 14.2 | 18.9 / 14.4 | 19.1 / 14.6 |
S | 16.7 / 12.6 | 16.9 / 12.8 | 17.1 / 13 | 17.3 / 13.2 | 17.5 / 13.4 | 17.7 / 13.6 | 17.9 / 13.8 | 18.1 / 14 | 18.3 / 14.2 | 18.5 / 14.4 | 18.7 / 14.6 | 18.9 / 14.8 | 19.1 / 15 |
M | 16.7 / 13.1 | 16.9 / 13.3 | 17.1 / 13.5 | 17.3 / 13.7 | 17.5 / 13.9 | 17.7 / 14.1 | 17.9 / 14.3 | 18.1 / 14.5 | 18.3 / 14.7 | 18.5 / 14.9 | 18.7 / 15.1 | 18.9 / 15.3 | 19.1 / 15.5 |
L | 16.7 / 13.8 | 16.9 / 14 | 17.1 / 14.2 | 17.3 / 14.4 | 17.5 / 14.6 | 17.7 / 14.8 | 17.9 / 15 | 18.1 / 15.2 | 18.3 / 15.4 | 18.5 / 15.6 | 18.7 / 15.7 | 18.9 / 15.9 | 19.1 / 16.1 |
XL | 16.7 / 14.4 | 16.9 / 14.6 | 17.1 / 14.8 | 17.3 / 15 | 17.5 / 15.2 | 17.7 / 15.4 | 17.9 / 15.6 | 18.1 / 15.8 | 18.3 / 16 | 18.5 / 16.2 | 18.7 / 16.4 | 18.9 / 16.6 | 19.1 / 16.8 |
XXL | 16.7 / 15 | 16.9 / 15.2 | 17.1 / 15.4 | 17.3 / 15.6 | 17.5 / 15.8 | 17.7 / 16 | 17.9 / 16.2 | 18.1 / 16.4 | 18.3 / 16.6 | 18.5 / 16.8 | 18.7 / 17 | 18.9 / 17.2 | 19.1 / 17.4 |
Tall/haute/hoch/hoog = A height/calf
Size EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
XXXS | 18.3 / 11 | 18.5 / 11.2 | 18.7 / 11.4 | 18.9 / 11.6 | 19.1 / 11.8 | 19.3 / 12 | 19.5 / 12.2 | 19.7 / 12.4 | 19.9 / 12.6 | 20.1 / 12.8 | 20.3 / 13 | 20.5 / 13.2 | 20.7 / 13.4 |
XXS | 18.3 / 11.8 | 18.5 / 12 | 18.7 / 12.2 | 18.9 / 12.4 | 19.1 / 12.6 | 19.3 / 12.8 | 19.5 / 13 | 19.7 / 13.2 | 19.9 / 13.4 | 20.1 / 13.6 | 20.3 / 13.8 | 20.5 / 14 | 20.7 / 14.2 |
XS | 18.3 / 12.2 | 18.5 / 12.4 | 18.7 / 12.6 | 18.9 / 12.8 | 19.1 / 13 | 19.3 / 13.2 | 19.5 / 13.4 | 19.7 / 13.6 | 19.9 / 13.8 | 20.1 / 14 | 20.3 / 145 | 20.5 / 14.4 | 20.7 / 14.6 |
S | 18.3 / 12.6 | 18.5 / 12.8 | 18.7 / 13 | 18.9 / 13.2 | 19.1 / 13.4 | 19.3 / 13.6 | 19.5 / 13.8 | 19.7 / 14 | 19.9 / 14.2 | 20.1 / 14.4 | 20.3 / 14.6 | 20.5 / 14.8 | 20.7 / 15 |
M | 18.3 / 13.1 | 18.5 / 13.3 | 18.7 / 13.5 | 18.9 / 13.7 | 19.1 / 13.9 | 19.3 / 14.1 | 19.5 / 14.3 | 19.7 / 14.5 | 19.9 / 14.7 | 20.1 / 14.9 | 20.3 / 15.1 | 20.5 / 15.3 | 20.7 / 15.5 |
L | 18.3 / 13.8 | 18.5 / 14 | 18.7 / 14.2 | 18.9 / 14.4 | 19.1 / 14.6 | 19.3 / 14.8 | 19.5 / 15 | 19.7 / 15.2 | 19.9 / 15.4 | 20.1 / 15.6 | 20.3 / 15.7 | 20.5 / 15.9 | 20.7 / 16.1 |
XL | 18.3 / 14.4 | 18.5 / 14.6 | 18.7 / 14.8 | 18.9 / 15 | 19.1 / 15.2 | 19.3 / 15.4 | 19.5 / 15.6 | 19.7 / 15.8 | 19.9 / 16 | 20.1 / 16.2 | 20.3 / 16.4 | 20.5 / 16.6 | 20.7 / 16.8 |
XXL | 18.3 / 15 | 18.5 / 15.2 | 18.7 / 15.4 | 18.9 / 15.6 | 19.1 / 15.8 | 19.3 / 16 | 19.5 / 16.2 | 19.7 / 16.4 | 19.9 / 16.6 | 20.1 / 16.8 | 20.3 / 17 | 20.5 / 17.2 | 20.7 / 17.4 |